Nút bịt đường nước JWP
0₫
Default Title

| Mã | Gioăng O | L | Dung sai gioăng O | D | Chịu nhiệt | Áp lực (Kpa) |
| JWP-6 | Ø6 | 10 | ±0.25 | Ø6 | <200°C | 748 |
| JWP-8 | Ø8.2 | 10 | Ø8 | |||
| JWP-10 | Ø10.2 | 10 | Ø10 | |||
| JWP-12 | Ø12.2 | 12 | Ø12 | |||
| JWP-14 | Ø14.2 | 12.8 | Ø14 | |||
| JWP-16 | Ø16.2 | 14 | Ø16 | |||
| JWP-18 | Ø18.2 | 15 | Ø18 | |||
| JWP-20 | Ø20.2 | 15 | Ø20 |
